設備工事 価格例
アルファリフォームの設備工事価格例をご紹介します。
※すべて税別表示です。
水道工事
令和6年6月現在
工事内容 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
水栓カラン取替 | 1ヶ所 | 15,000円 | 手間のみ(商品別途) |
シングルレバーカートリッジ取替 | 1ヶ所 | 20,000円〜22,000円 | 材工 |
パッキン取替 | 1組(水・湯) | 1,500円 | 材工 |
鎖付き排水ゴム取替 | 1ヶ所 | 1,500円 | 材工 |
洗濯用カラン 溝付きスパウト取替 | 1ヶ所 | 2,000円 | 材工 ※溝なし 1,500円 |
洗濯パンエルボ取替 | 1ヶ所 | 1,000円 | 材工 |
シャワーヘッド及びホース取替 | 1ヶ所 | 5,000円 | 材工 |
浴室鏡取替 | 1ヶ所 | 8,000円~10,000円 | 材工、大きさによる |
トイレ ボールタップ取替 | 1ヶ所 | 15,000円 | 材工 |
トイレ ボールタップ+フロートゴム取替 | 1ヶ所 | 18,000円 | 材工 |
トイレ レバー取替 | 1ヶ所 | 3,000円 | 材工 |
便座取替 | 1ヶ所 | 10,000円 | 材工 処分共 |
ウォシュレット取替 | 1台 | 12,000円 | 手間のみ(商品別途) 処分共 |
洋便器セット取替 | 1ヶ所 | 25,000円 | 手間のみ(商品別途) 処分共 |
洗面化粧台取替 W600 | 1ヶ所 | 25,000円 | 手間のみ(商品別途) 処分共 |
給湯器取替 16号 追いだきなし | 1ヶ所 | 65,000円 | 材工(PS設備工事は別途)処分共 |
コーキング打ち | 1m | 1,000円 | 材工 |
流し台菊割れゴム+フタ取替 大 | 1ヶ所 | 2,000円 | 材工 |
流し台菊割れゴム+フタ取替 小 | 1ヶ所 | 1,000円 | 材工 |
流し台菊割れゴム+フタ+バスケット取替 大 | 1ヶ所 | 3,000円 | 材工 |
流し台菊割れゴム+フタ+バスケット取替 小 | 1ヶ所 | 2,000円 | 材工 |
(注)商品、施工箇所数、現場状況、地域他により上記金額が異なる可能性があります。
電気工事
工事内容 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
レンジフード取替 W600 | 1ヶ所 | 25,000円 | 手間のみ(商品別途) 処分共 |
ミニキッチン換気扇取替 ※金属仕様 | 1ヶ所 | 30,000円 | 材工 処分共 |
トイレ 換気扇取替(単独) | 1ヶ所 | 28,000円 | 材工 処分共 |
6帖用 エアコン取替 | 1ヶ所 | 80,000円 | 材工 時期により異なる 処分共 |
クーラーキャップ取替(室内・室外) | 1組 | 2,000円 | 材工 |
1口用ラジエントヒーター → IHヒーターに取替 | 1ヶ所 | 28,000円 | 材工 処分共 |
インターホン → TVドアホンに取替 | 1ヶ所 | 25,000円 | 材工 処分共 |
コンセント・スイッチプレート取替 | 1ヶ所 | 300円 | 材工 |
コンセント・スイッチ取替(2口) | 1ヶ所 | 2,000円 | 材工 |
TVジャック取替(ネジ式 → 差し込み式) | 1ヶ所 | 4,000円 | 材工 |
手元灯取替 | 1ヶ所 | 10,000円 | 材工 処分共 |
手元灯ひきひも取替 | 1ヶ所 | 500円 | 材工 |
照明器具取替 | 1ヶ所 | 3,000円 | 手間のみ(商品別途)処分共 |
照明器具処分のみ | 1ヶ所 | 1,000円 | 手間のみ 処分共 |
引っ掛けシーリング取替 | 1ヶ所 | 2,500円 | 材工 |
シリカ電球取替 | 1ヶ所 | 500円 | 材工 |
蛍光灯(20W+グロー球)球替え | 1ヶ所 | 1,000円 | 材工 |
(注)商品、施工箇所数、現場状況、地域他により上記金額が異なる可能性があります。